Отчет за 2014 г. по ул. Садовая, д. 62 Б
Общая площадь помещений | 110.90 |
Кадастровый номер участка | Нет данных |
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Последнее изменение анкеты | 08.04.2015 в 10:06 |
Дата начала обслуживания дома | 31.05.2012 |
Плановая дата прекращения обслуживания дома |
20.12.2016 |
Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731.
Общая степень износа 731 | 2.80% |
Степень износа фундамента 731 | 4.00% |
Степень износа несущих стен 731 | 2.60% |
Степень износа перекрытий 731 | 2.40% |
Серия, тип проекта | Нет данных | ||||||
Описание местоположения | Нет данных | ||||||
Индивидуальное наименование дома | Нет данных | ||||||
Тип жилого дома | Нет данных | ||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2011 | ||||||
Материал стен | Деревянные | ||||||
Тип перекрытий | Деревянные | ||||||
Этажность | 1 | ||||||
Количество подъездов | 3 | ||||||
Количество лифтов | Нет данных | ||||||
Общая площадь, м2 731 | 110.90 | ||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - Нет данных
|
|||||||
Площадь нежилых помещений, м2 | Нет данных | ||||||
Площадь участка, м2 | Нет данных | ||||||
Площадь придомовой территории, м2 | Нет данных | ||||||
Инвентарный номер | Нет данных | ||||||
Кадастровый номер участка | Нет данных | ||||||
Количество квартир | 3 | ||||||
Количество жителей | 3 | ||||||
Количество лицевых счетов | Нет данных | ||||||
Конструктивные особенности дома 731 жилой, одноэтажный | |||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||
Класс энергоэффективности | Нет данных | ||||||
Дата проведения энергетического аудита | Нет данных | ||||||
Дата начала приватизации | Нет данных |
Карточка договоров с РСО
Поставщик отопления 731 | ОАО "Саровская Теплосетевая Компания" ИНН: 5254082630 Поставляется через УО |
Поставщик электричества 731 | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" ИНН: 5254081010 Поставляется через УО |
Поставщик газа 731 | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" ИНН: 5254081010 Поставляется через УО |
Поставщик горячей воды 731 | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" ИНН: 5254081010 Поставляется через УО |
Поставщик холодной воды 731 | МУП "Горводканал" ИНН: 5254005971 Поставляется через УО |
Поставщик водоотведения 731 | МУП "Горводканал" ИНН: 5254005971 Поставляется через УО |
Карточка договор с управляющей организацией
Тип договора управления обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | |
Дата начала обслуживания дома | 31.05.2012 |
Плановая дата прекращения обслуживания дома | 20.12.2016 |
Выполняемые работы 731 | Нет данных |
Выполнение обязательств 731 | Нет данных |
Примечание | Нет данных |
Стоимость услуг 731
|
Нет данных |
Средства ТСЖ или ЖСК 731 | Нет данных |
Условия оказания услуг ТСЖ или ЖСК 731 | Нет данных |
Выполняемые работы 731 Нет данных | |
Выполнение обязательств 731 Нет данных |