Отчет за 2014 г. по ул. Менделеева, д. 62
Общая площадь помещений | 1473.30 |
Кадастровый номер участка | Нет данных |
Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
Последнее изменение анкеты | 25.03.2015 в 07:15 |
Дата начала обслуживания дома | 21.01.2009 |
Плановая дата прекращения обслуживания дома |
21.01.2019 |
Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731.
Общая степень износа 731 | 5.60% |
Степень износа фундамента 731 | 8.00% |
Степень износа несущих стен 731 | 5.20% |
Степень износа перекрытий 731 | 4.80% |
Серия, тип проекта | индивидуальный | ||||||
Описание местоположения | Нет данных | ||||||
Индивидуальное наименование дома | Нет данных | ||||||
Тип жилого дома | Общежитие | ||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2007 | ||||||
Материал стен | Каменные, кирпичные | ||||||
Тип перекрытий | Нет данных | ||||||
Этажность | 5 | ||||||
Количество подъездов | 1 | ||||||
Количество лифтов | 0 | ||||||
Общая площадь, м2 731 | 1 473.30 | ||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 862.40
|
|||||||
Площадь нежилых помещений, м2 | 610.90 | ||||||
Площадь участка, м2 | Нет данных | ||||||
Площадь придомовой территории, м2 | Нет данных | ||||||
Инвентарный номер | Нет данных | ||||||
Кадастровый номер участка | Нет данных | ||||||
Количество квартир | Нет данных | ||||||
Количество жителей | 59 | ||||||
Количество лицевых счетов | Нет данных | ||||||
Конструктивные особенности дома 731 жилой, кирпичный | |||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||
Класс энергоэффективности | Нет данных | ||||||
Дата проведения энергетического аудита | Нет данных | ||||||
Дата начала приватизации | Нет данных |
Карточка договоров с РСО
Поставщик отопления 731 | ОАО "Саровская Теплосетевая Компания" ИНН: 5254082630 Поставляется через УО |
Поставщик электричества 731 | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" ИНН: 5254081010 Поставляется через УО |
Поставщик газа 731 | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" ИНН: 5254081010 Поставляется через УО |
Поставщик горячей воды 731 | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" ИНН: 5254081010 Поставляется через УО |
Поставщик холодной воды 731 | МУП "Горводканал" ИНН: 5254005971 Поставляется через УО |
Поставщик водоотведения 731 | МУП "Горводканал" ИНН: 5254005971 Поставляется через УО |
Карточка договор с управляющей организацией
Тип договора управления обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | |
Дата начала обслуживания дома | 21.01.2009 |
Плановая дата прекращения обслуживания дома | 21.01.2019 |
Выполняемые работы 731 | Нет данных |
Выполнение обязательств 731 | Нет данных |
Примечание | Нет данных |
Стоимость услуг 731
|
Нет данных |
Средства ТСЖ или ЖСК 731 | Нет данных |
Условия оказания услуг ТСЖ или ЖСК 731 | Нет данных |
Выполняемые работы 731 Нет данных | |
Выполнение обязательств 731 Нет данных |