Отчет за 2014 г. по ул. Зернова, д. 60-1
|
Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731.
Общая степень износа 731 | 24.50% |
Степень износа фундамента 731 | 35.00% |
Степень износа несущих стен 731 | 22.80% |
Степень износа перекрытий 731 | 21.00% |
Серия, тип проекта | 164-80-4 | ||||||
Описание местоположения | Нет данных | ||||||
Индивидуальное наименование дома | Нет данных | ||||||
Тип жилого дома | Общежитие | ||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1980 | ||||||
Материал стен | Каменные, кирпичные | ||||||
Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||
Этажность | 9 | ||||||
Количество подъездов | 1 | ||||||
Количество лифтов | 2 | ||||||
Общая площадь, м2 731 | 5 681.10 | ||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - Нет данных
|
|||||||
Площадь нежилых помещений, м2 | 2713.00 | ||||||
Площадь участка, м2 | Нет данных | ||||||
Площадь придомовой территории, м2 | Нет данных | ||||||
Инвентарный номер | Нет данных | ||||||
Кадастровый номер участка | Нет данных | ||||||
Количество квартир | Нет данных | ||||||
Количество жителей | 486 | ||||||
Количество лицевых счетов | Нет данных | ||||||
Конструктивные особенности дома 731 балконы, козырьки | |||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||
Класс энергоэффективности | Нет данных | ||||||
Дата проведения энергетического аудита | Нет данных | ||||||
Дата начала приватизации | Нет данных |
Карточка договоров с РСО
Поставщик отопления 731 | ОАО "Саровская Теплосетевая Компания" ИНН: 5254082630 Поставляется через УО |
Поставщик электричества 731 | АО " Обеспечение РФЯЦ - ВНИИЭФ" ИНН: 5254081010 Поставляется через УО |
Поставщик газа 731 | Услуга не предоставляется |
Поставщик горячей воды 731 | АО " Обеспечение РФЯЦ - ВНИИЭФ" ИНН: 5254081010 Поставляется через УО |
Поставщик холодной воды 731 | МУП "Горводканал" ИНН: 5254005971 Поставляется через УО |
Поставщик водоотведения 731 | МУП "Горводканал" ИНН: 5254005971 Поставляется через УО |
Карточка договор с управляющей организацией
Тип договора управления обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | |
Дата начала обслуживания дома | 02.08.2006 |
Плановая дата прекращения обслуживания дома | 02.08.2018 |
Выполняемые работы 731 | Нет данных |
Выполнение обязательств 731 | Нет данных |
Примечание | Нет данных |
Стоимость услуг 731
|
Нет данных |
Средства ТСЖ или ЖСК 731 | Нет данных |
Условия оказания услуг ТСЖ или ЖСК 731 | Нет данных |
Выполняемые работы 731 Нет данных | |
Выполнение обязательств 731 Нет данных |