Общий отчет за 2014 год
Общие сведения об организации |
|
Полное наименование 731 | Муниципальное унитарное предприятие «Городское общежитие» |
Краткое наименование 731 | МУП «Городское общежитие» |
Организационная форма | Унитарные предприятия (1 50 00) |
Руководитель 731 | Ткаченко Игорь Вячеславович, Директор |
ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) |
5254002096 |
ОГРН или ОГРНИП 731 | 1025202197316 |
Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП) | 24.12.1992 |
Наименование органа, принявшего решение о регистрации | Межрайонная инспекция МНС России №3 по Нижегородской области |
Юридический адрес | обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Зернова, д. 62, к. 1 |
Фактический адрес 731 | обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Зернова, д. 62, к. 1 |
Почтовый адрес 731 | обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Зернова, д. 62, к. 1 |
Режим работы 731 | Пн- Чт с 8-30 до 17-30 Пт: с 8-30 до 16-30 Обед: с 12-30 до 13-18 Сб, Вс - выходной Диспетчерская служба: с 8-30 до 17-30 Обед с 12-30 до 13-18 Касса: Пн- Чт с 10-00 до 18-30 Пт с 10-00 до 17-30 Обед с 14-00 до 14-48 Паспортист Пн. с 8-30 до 17-30 Обед с 12-30 до 13-18 Ср, Чт с 09-00 до 18-00 Обед с 13-00 до 13-48 Вт, Пт - приема нет |
Телефон 731 | 8(83130)5-12-54 |
Электронный адрес 731 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Интернет сайт 731 | www.муп-саров.рф |
Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | 0.00 |
Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | 0.00 |
Дополнительная информация | Нет данных |
Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания 731 | не является членом саморегулируемой организации и других управляющих организаций |
Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
Количество офисов обслуживания граждан | 1 |
Штатная численность на отчетную дату, чел. | 95 |
Уволено за отчетный период, чел. | 28 |
Число несчастных случаев за отчетный период | 0 |
Число случаев привлечения организации к административной ответственности 731 |
1 |
Копии документов о применении мер административного воздействия, а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций 731 | |
Дополнительно для товариществ или кооперативов: | |
Члены правления ТСЖ или ЖСК 731 | Нет данных |
Члены ревизионной комиссии 731 | Нет данных |
Дополнительные сведения в произвольной форме | Нет данных |
Основные финансовые показатели |
|
Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. 731 | 18212.28 |
по домам до 25 лет | 9115.89 |
по домам от 26 до 50 лет | 9102.39 |
по домам от 51 до 75 лет | 0.00 |
по домам 76 лет и более | 0.00 |
по аварийным домам | 0.00 |
Сумма доходов, полученных от использования общего имущества за отчетный период, тыс. руб. | 15484.17 |
Доход, полученный за отчетный период от предоставления коммунальных услуг без учета коммунальных ресурсов, поставленных потребителям непосредственно поставщиками по прямым договорам, тыс.руб. | 42109.79 |
Расходы, полученные в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами, тыс. руб. 731 | 39933.29 |
Выплаты по искам по договорам управления за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Выплаты по искам ресурсоснабжающих организаций за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Чистые активы УО, тыс. руб. | 10435 |
Годовая бухгалтерская отчетность 731 Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2014 год
|
|
Дополнительно для товариществ или кооперативов: | |
Сметы доходов и расходов ТСЖ или ЖСК 731 | К деятельности УК не относится |
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов 731 | К деятельности УК не относится |
Протоколы общих собраний членов товарищества или кооператива, заседаний правления и ревизионной комиссии 731 | К деятельности УК не относится |
Заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества или кооператива по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 731 | Запросы в УК от ревизионной комиссии ТСЖ и ТНС на проведение проверки годовой бухгалтерской отчетности не поступали |
Аудиторские заключения 731 . | Обязательный аудит не проводился в соответствии с п.4 ст.5 ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 №307-ФЗ (по сумме выручки за отчетный период и сумме актива бухгалтерского баланса) |
Деятельность по управлению МКД |
|
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс.руб. | Нет данных |
Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс.руб. | Нет данных |
Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс.руб. | Нет данных |
Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс.руб. | Нет данных |
Оплачено КУ по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс.руб. | Нет данных |
Проект договора управления 731 Основной договор управления
|
|
Стоимость услуг 731 Смотреть вложения
|
|
Тарифы 731 Смотреть вложения |